长治学院2024年免于文化课考试退役大学生士兵综合考查成绩及拟录取名单的公示
根据《教育部关于做好2024年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(教学司〔2023〕15号)、《山西省教育厅关于做好2024年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(晋教高〔2023〕17号)、《山西省招生考试管理中心关于做好2024年普通高校专升本考试报名工作的通知》(晋招考研〔2023〕16号)及《山西省招生考试管理中心关于做好我省2024年专升本免试入学及退役大学生士兵免于文化课考试招生工作的通知》(晋招考研〔2023〕20号)等文件精神,制定了《长治学院2024年专升本免试入学及退役大学生士兵免于文化课考试招生工作方案》。
3月8日,我校组织报考长治学院专升本的免于文化课考试退役大学生士兵进行了职业技能综合考查。依据各专业考查细则,认定了考生综合考查成绩。我校按照招生计划,并根据综合考查成绩从高分到低分录取的原则,确定了各专业拟录取名单,现将考查成绩及拟录取名单予以公示。
如考生对本人成绩有疑义,可申请复核。提交申请复核时间截止为2024年3月22日18:00前,逾期一律不予受理。
招生办电话:0355-2179651
长治学院2024年退役大学生士兵专升本职业技能综
合考查成绩及拟录取名单
考生号 | 姓名 | 报考专业 | 综合成绩 | 拟录取专业 |
24145120340004 | 赵一卓 | 音乐学 | 83.40 | 音乐学 |
24145643280007 | 李林杰 | 体育教育 | 86.17 | 体育教育 |
24145499280001 | 杨思茂 | 体育教育 | 85.20 | 体育教育 |
24145643280013 | 王泽楠 | 体育教育 | 84.20 | 体育教育 |
24145126280325 | 郝星宇 | 体育教育 | 83.21 | 体育教育 |
24145126280385 | 程启航 | 体育教育 | 82.23 | 体育教育 |
24145999280001 | 杨志宇 | 体育教育 | 82.00 | 体育教育 |
24146065280001 | 王伟 | 体育教育 | 81.90 | 体育教育 |
24145126280326 | 冯佳乐 | 体育教育 | 81.17 | 体育教育 |
24145126280043 | 牛滨 | 体育教育 | 79.13 | 体育教育 |
24145199280001 | 郄嘉兴 | 体育教育 | 75.13 | 体育教育 |
24146065160001 | 张政 | 视觉传达设计 | 93.50 | 视觉传达设计 |
24145499160002 | 冯关鑫 | 视觉传达设计 | 88.00 | 视觉传达设计 |
24145542160038 | 张宇轲 | 视觉传达设计 | 87.00 | 视觉传达设计 |
24145799160001 | 闫槟 | 视觉传达设计 | 86.50 | 视觉传达设计 |
24146063160007 | 范国琛 | 视觉传达设计 | 84.00 | 视觉传达设计 |
24145499120005 | 赵帅森 | 旅游管理 | 88.60 | 旅游管理 |
24145199120014 | 薛伟强 | 旅游管理 | 85.80 | 旅游管理 |
24145499120002 | 赵帅辉 | 旅游管理 | 80.80 | 旅游管理 |
24145199120001 | 连希琦 | 旅游管理 | 80.00 | 旅游管理 |
24146199120001 | 赵哲轩 | 旅游管理 | 78.80 | 旅游管理 |
24145106120097 | 吴炼栋 | 旅游管理 | 76.40 | 旅游管理 |
24145499120004 | 杨鑫海 | 旅游管理 | 65.20 | 分数低,不予录取 |
24145436120026 | 李强 | 旅游管理 | 0.00 | 缺考 |
长治学院
2024年3月9日