长治学院2026年运动训练、武术与民族传统体育专业一志愿拟录取名单公示
根据《体育总局办公厅 教育部办公厅关于印发<2026年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法>的通知》(体科字〔2025〕171号)及《长治学院2026年运动训练专业与武术与民族传统体育专业招生章程》等文件精神,在满足文化考试成绩录取控制分数线不低于180分,男子篮球体育专项成绩录取控制分数线不低于62分,其他项目体育专项成绩录取控制分数线不低于40分的要求,结合考生志愿顺序、分项目成绩,按综合成绩由高到低排序录取。经学校招生工作领导组审核同意,现将我校2026年运动训练、武术与民族传统体育专业一志愿拟录取考生名单(详见附件)予以公示,欢迎考生、家长和社会监督。如有异议,请于2026年5月29日12:00前向长治学院教务部、纪检监察机构反映。
最终录取结果以国家体育总局和各省(自治区、直辖市)招生主管部门审核为准。
公示时间:2026年5月23日−2026年5月29日
电话:0355−2178136(教务部)
0355−2178103(纪检监察机构)
长治学院
2026年5月23日
序号 | 高考报名号 | 考生报名地 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 文化分 | 体育专项分 | 综合分 | 单招志愿 | 录取状态 |
1 | 26340601140035 | 安徽 | 葛昭延 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 324.50 | 78.22 | 70.98 | 一志愿 | 拟录取 |
2 | 26120222949718 | 天津 | 林宇超 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 344.00 | 71.23 | 67.06 | 一志愿 | 拟录取 |
3 | 26140108160764 | 山西 | 张丰年 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 364.00 | 68.05 | 65.84 | 一志愿 | 拟录取 |
4 | 26370212100720 | 山东 | 何俊毅 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 378.50 | 66.99 | 65.82 | 一志愿 | 拟录取 |
5 | 26430321115177 | 湖南 | 彭训文 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 360.00 | 67.58 | 65.31 | 一志愿 | 拟录取 |
6 | 26610201150762 | 陕西 | 柴嘉祥 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 372.50 | 66.03 | 64.85 | 一志愿 | 拟录取 |
7 | 26421221110536 | 湖北 | 王逸轩 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 349.50 | 67.12 | 64.46 | 一志愿 | 拟录取 |
8 | 26140106460031 | 山西 | 许铭轩 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 360.50 | 66.15 | 64.33 | 一志愿 | 拟录取 |
9 | 0604000941 | 黑龙江 | 杨贺名 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 337.50 | 67.72 | 64.28 | 一志愿 | 拟录取 |
10 | 26440605644037 | 广东 | 朱琪 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 306.50 | 69.78 | 64.17 | 一志愿 | 拟录取 |
11 | 26410902118035 | 河南 | 冯柯崴 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 280.00 | 71.42 | 63.99 | 一志愿 | 拟录取 |
12 | 26511201110405 | 四川 | 王一渲 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 267.50 | 71.96 | 63.75 | 一志愿 | 拟录取 |
13 | 26120224941519 | 天津 | 徐伟硕 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 319.50 | 67.85 | 63.47 | 一志愿 | 拟录取 |
14 | 26120224941509 | 天津 | 李占鹏 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 297.00 | 69.22 | 63.30 | 一志愿 | 拟录取 |
15 | 26440112621001 | 广东 | 姚振峰 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 236.50 | 73.51 | 63.28 | 一志愿 | 拟录取 |
16 | 26421202110606 | 湖北 | 陈明瀚 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 338.50 | 66.05 | 63.16 | 一志愿 | 拟录取 |
17 | 26500111112284 | 重庆 | 杨晨 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 348.00 | 65.36 | 63.15 | 一志愿 | 拟录取 |
18 | 26141122511011 | 山西 | 武毅 | 男 | 皮划艇静水 | 皮艇静水 | 一级运动员 | 341.00 | 91.60 | 81.17 | 一志愿 | 拟录取 |
19 | 26130983300005 | 河北 | 周学德 | 男 | 皮划艇静水 | 划艇静水 | 二级运动员 | 321.50 | 89.50 | 78.73 | 一志愿 | 拟录取 |
20 | 26440983620183 | 广东 | 潘晨曦 | 男 | 皮划艇静水 | 划艇静水 | 一级运动员 | 271.50 | 93.00 | 78.68 | 一志愿 | 拟录取 |
21 | 26371102400339 | 山东 | 王昭涵 | 女 | 皮划艇静水 | 皮艇静水 | 二级运动员 | 280.50 | 92.30 | 78.64 | 一志愿 | 拟录取 |
22 | 26333666790013 | 浙江 | 吴金妹 | 女 | 皮划艇静水 | 划艇静水 | 二级运动员 | 339.00 | 87.40 | 78.13 | 一志愿 | 拟录取 |
23 | 26334903150728 | 浙江 | 潘鑫炜 | 男 | 皮划艇静水 | 皮艇静水 | 二级运动员 | 324.50 | 87.40 | 77.41 | 一志愿 | 拟录取 |
24 | 26371329104475 | 山东 | 李显晟 | 男 | 皮划艇静水 | 皮艇静水 | 二级运动员 | 272.00 | 90.90 | 77.23 | 一志愿 | 拟录取 |
25 | 26370702101819 | 山东 | 赵春国 | 男 | 赛艇 | 赛艇 | 一级运动员 | 347.50 | 98.60 | 86.40 | 一志愿 | 拟录取 |
26 | 26350802111151 | 福建 | 倪嘉骏 | 男 | 赛艇 | 赛艇 | 二级运动员 | 338.00 | 97.90 | 85.43 | 一志愿 | 拟录取 |
27 | 26120223914626 | 天津 | 周铄坤 | 男 | 赛艇 | 赛艇 | 一级运动员 | 350.50 | 96.50 | 85.08 | 一志愿 | 拟录取 |
28 | 26370782106235 | 山东 | 王鑫涛 | 男 | 赛艇 | 赛艇 | 一级运动员 | 312.00 | 97.20 | 83.64 | 一志愿 | 拟录取 |
29 | 26510701112109 | 四川 | 杨永康 | 男 | 赛艇 | 赛艇 | 二级运动员 | 380.00 | 90.90 | 82.63 | 一志愿 | 拟录取 |
30 | 26410424900049 | 河南 | 谷朋阳 | 男 | 赛艇 | 赛艇 | 二级运动员 | 252.00 | 99.30 | 82.11 | 一志愿 | 拟录取 |
31 | 26370283105747 | 山东 | 张坤坤 | 男 | 赛艇 | 赛艇 | 一级运动员 | 276.00 | 97.20 | 81.84 | 一志愿 | 拟录取 |
32 | 26510902110464 | 四川 | 余露欣 | 女 | 射击 | 10米气步枪 | 二级运动员 | 224.00 | 98.00 | 79.80 | 一志愿 | 拟录取 |
33 | 26410701113631 | 河南 | 王之凡 | 男 | 射击 | 10米气步枪 | 二级运动员 | 246.50 | 91.00 | 76.03 | 一志愿 | 拟录取 |
34 | 26140109460102 | 山西 | 王梦飞 | 男 | 射箭 | 射箭 | 二级运动员 | 351.50 | 87.00 | 78.48 | 一志愿 | 拟录取 |
35 | 26141181160482 | 山西 | 陈怡璇 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 二级运动员 | 315.00 | 84.33 | 74.78 | 一志愿 | 拟录取 |
36 | 26140109161434 | 山西 | 张毓颖 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 二级运动员 | 296.00 | 84.61 | 74.03 | 一志愿 | 拟录取 |
37 | 26130104100247 | 河北 | 赵一萌 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 二级运动员 | 264.00 | 85.48 | 73.04 | 一志愿 | 拟录取 |
38 | 26441901690209 | 广东 | 黎杏燏 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 二级运动员 | 257.50 | 84.34 | 71.91 | 一志愿 | 拟录取 |
39 | 26130602100078 | 河北 | 刘璐伊 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 一级运动员 | 238.00 | 78.91 | 67.14 | 一志愿 | 拟录取 |
40 | 26140106460057 | 山西 | 许晓烨 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 345.00 | 86.60 | 77.87 | 一志愿 | 拟录取 |
41 | 26500114113230 | 重庆 | 李源 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 357.00 | 81.50 | 74.90 | 一志愿 | 拟录取 |
42 | 26320301000124 | 江苏 | 王枭翰 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 307.50 | 84.90 | 74.81 | 一志愿 | 拟录取 |
43 | 26430524112916 | 湖南 | 肖宓宓 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 340.50 | 82.00 | 74.43 | 一志愿 | 拟录取 |
44 | 26140703160964 | 山西 | 吴巧玉 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 296.50 | 84.60 | 74.05 | 一志愿 | 拟录取 |
45 | 26430426116388 | 湖南 | 彭洲 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 384.00 | 78.30 | 74.01 | 一志愿 | 拟录取 |
46 | 26440883204319 | 广东 | 李进 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 327.50 | 81.10 | 73.15 | 一志愿 | 拟录取 |
47 | 26440224903156 | 广东 | 谭斌 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 290.00 | 83.70 | 73.09 | 一志愿 | 拟录取 |
48 | 26361130111701 | 江西 | 李柯 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 284.00 | 83.40 | 72.58 | 一志愿 | 拟录取 |
49 | 26410124903164 | 河南 | 张苏豫 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 295.00 | 82.30 | 72.36 | 一志愿 | 拟录取 |
50 | 26131026300068 | 河北 | 范志远 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 300.50 | 81.80 | 72.29 | 一志愿 | 拟录取 |
51 | 26140727460044 | 山西 | 吴泓宣 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 308.50 | 81.20 | 72.27 | 一志愿 | 拟录取 |
52 | 26140429460016 | 山西 | 张泽宇 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 339.50 | 77.50 | 71.23 | 一志愿 | 拟录取 |
53 | 26130602300264 | 河北 | 李天意 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 283.00 | 81.30 | 71.06 | 一志愿 | 拟录取 |
54 | 26430625114044 | 湖南 | 李淼 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 326.00 | 78.00 | 70.90 | 一志愿 | 拟录取 |
55 | 26130502102416 | 河北 | 姜甲涵 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 308.00 | 79.20 | 70.84 | 一志愿 | 拟录取 |
56 | 26440883204322 | 广东 | 李勇全 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 309.00 | 78.90 | 70.68 | 一志愿 | 拟录取 |
57 | 26141129160180 | 山西 | 李雨航 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 221.00 | 84.90 | 70.48 | 一志愿 | 拟录取 |
58 | 26361102112740 | 江西 | 方震威 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 274.50 | 80.60 | 70.15 | 一志愿 | 拟录取 |
59 | 26140721160349 | 山西 | 岳子坚 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 276.00 | 80.10 | 69.87 | 一志愿 | 拟录取 |
60 | 26360822111167 | 江西 | 刘俊杰 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 357.00 | 74.30 | 69.86 | 一志愿 | 拟录取 |
61 | 26652301150451 | 新疆 | 王钟颢 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 247.50 | 82.10 | 69.85 | 一志愿 | 拟录取 |
62 | 26510707111378 | 四川 | 刘彦 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 313.00 | 77.30 | 69.76 | 一志愿 | 拟录取 |
63 | 26140404790001 | 山西 | 李岷键 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 249.00 | 81.80 | 69.71 | 一志愿 | 拟录取 |
64 | 26350211110033 | 福建 | 陈睿 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 326.00 | 76.30 | 69.71 | 一志愿 | 拟录取 |
65 | 26432525113256 | 湖南 | 刘芯 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 323.00 | 76.30 | 69.56 | 一志愿 | 拟录取 |
66 | 26630121051442 | 青海 | 严永慧 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 254.00 | 81.10 | 69.47 | 一志愿 | 拟录取 |
67 | 26340404140045 | 安徽 | 朱玉瑾 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 295.50 | 77.60 | 69.10 | 一志愿 | 拟录取 |
68 | 26140213790008 | 山西 | 高文博 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 311.50 | 76.10 | 68.85 | 一志愿 | 拟录取 |
69 | 26131026101674 | 河北 | 宋振业 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 344.50 | 73.70 | 68.82 | 一志愿 | 拟录取 |
注:生源地省(自治区、直辖市)招办审批后的名单为正式录取名单。考生因弄虚作假,被有关省(自治区、直辖市)招办取消录取资格的,责任自负。